Ile kosztuje dieta pudełkowa? Ceny – catering dietetyczny 2026
Dzień diety pudełkowej 2000 kcal kosztuje w miastach powiatowych od 50 zł, średnio 83 zł. Zobacz ceny według kaloryczności, województw, rodzajów diet i marek.
Ile kosztuje dzień diety pudełkowej?
Najtańsza dieta 2000 kcal kosztuje 50 zł za dzień, średnia w miastach powiatowych to 83 zł, a najdroższe oferty sięgają 109 zł. Ceny obejmują dostawę.
| Kaloryczność | Od | Średnio | Do | 20 dni od | 20 dni średnio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 kcal | 46 zł | 74 zł | 100 zł | 920 zł | 1480 zł |
| 2000 kcal | 50 zł | 83 zł | 109 zł | 1000 zł | 1660 zł |
| 2500 kcal | 55 zł | 92 zł | 123 zł | 1100 zł | 1840 zł |
Ceny cateringu dietetycznego w województwach
Średnia cena dnia 2000 kcal jest taka sama we wszystkich województwach – 83 zł – bo każda marka ma jeden cennik, a dostawa z lokalnej kuchni partnerskiej nie ma dopłat za odległość.
Ceny według rodzaju diety
| Rodzaj diety | Cena od | Marka | Marki |
|---|---|---|---|
| Wegetariańska | 32 zł | Przerwa Obiadowa | 8 |
| Do biura (lunch) | 32 zł | Przerwa Obiadowa | 1 |
| Odchudzająca | 52 zł | Rozsądnie | 5 |
| Dla dzieci | 52 zł | Koperek | 1 |
| Bez laktozy | 54 zł | Rozsądnie | 4 |
| Niski IG i insulinooporność | 55 zł | Rozsądnie | 3 |
| Sportowa i wysokobiałkowa | 56 zł | Rozsądnie | 5 |
| Z wyborem menu | 74 zł | Roślinnie | 6 |
| Dla par | 74 zł | Roślinnie | 4 |
| Lekkostrawna | 77 zł | Koperek | 3 |
| Dla seniora | 77 zł | Koperek | 1 |
| Bez nabiału | 79 zł | Roślinnie | 3 |
| Wegańska | 79 zł | Roślinnie | 2 |
| Dla mam (ciąża i karmienie) | 81 zł | Koperek | 1 |
| Low carb | 86 zł | Miarka | 4 |
| Bez glutenu | 86 zł | Miarka | 4 |
| Keto | 89 zł | Miarka | 3 |
| Dla diabetyków | 89 zł | Spokojny Cukier | 1 |
| Śródziemnomorska | 90 zł | Śródziemka | 1 |
| Przeciwzapalna | 90 zł | Śródziemka | 1 |
| Na cholesterol | 95 zł | Śródziemka | 1 |
| DASH | 96 zł | Śródziemka | 1 |
| Hashimoto | 97 zł | Łagodna Kuchnia | 1 |
| Low FODMAP i SIBO | 99 zł | Łagodna Kuchnia | 1 |
Ceny w markach
| Marka | Diety | Cena od | Za 1000 kcal | Miasta | Wybór dań | Dzień próbny | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezonowo | 6 | 109 zł | 54,50 zł | 335 | 40 | nie | 45 pkt |
| Miarka | 12 | 77 zł | 38,50 zł | 335 | 25 | tak | 67 pkt |
| Rozsądnie | 6 | 50 zł | 25 zł | 335 | nie | nie | 35 pkt |
| Siła Talerza | 5 | 82 zł | 35,33 zł | 335 | 12 | tak | 54 pkt |
| Keto Kompas | 4 | 86 zł | 43 zł | 335 | nie | tak | 29 pkt |
| Spokojny Cukier | 4 | 86 zł | 43 zł | 335 | nie | tak | 33 pkt |
| Łagodna Kuchnia | 6 | 92 zł | 46 zł | 335 | nie | nie | 28 pkt |
| Roślinnie | 5 | 74 zł | 37 zł | 335 | 9 | tak | 47 pkt |
| Śródziemka | 4 | 90 zł | 47,50 zł | 335 | 12 | nie | 37 pkt |
| Koperek | 5 | 52 zł | 34,67 zł | 335 | nie | tak | 41 pkt |
| Przerwa Obiadowa | 4 | 32 zł | – | 335 | 5 | nie | – |
Od czego zależy cena diety
- Kaloryczność. Względem 2000 kcal: 1200 kcal −14%, 1500 kcal −8%, 2500 kcal +10%, 3000 kcal +20% w cenie dnia.
- Liczba posiłków. Cztery posiłki to ok. −10%, trzy – ok. −22% względem pięciu.
- Wybór menu. Dania z karty kosztują więcej – np. w Miarce dieta z wyborem jest o 13% droższa od diety Balans.
- Dostawa. W każdym z 335 miast posiłki przygotowuje lokalna kuchnia partnerska, więc cena nie zależy od odległości – nie ma dopłat za strefy.
- Rabaty. Za długość zamówienia do 9% (Siła Talerza, od 28 dni), dla drugiej osoby do 10%.
Ile kosztuje miesiąc cateringu dietetycznego?
Przy 20 dniach roboczych najtańsza dieta 2000 kcal to 1000 zł, a przy średniej cenie 1660 zł. Przy dostawach przez cały miesiąc (30 dni) – odpowiednio 1500 zł i 2490 zł, przed rabatami za długość zamówienia.
Ceny diet – pytania
Ile kosztuje dieta pudełkowa miesięcznie?
Przy 20 dniach roboczych od ok. 1000 zł do ok. 2180 zł, średnio 1660 zł za dietę 2000 kcal.
Czy ceny różnią się między miastami?
Nie. Cennik każdej marki jest jeden dla całego kraju, a dostawa z lokalnej kuchni partnerskiej nie ma dopłat za odległość.
Czy dostawa jest wliczona w cenę?
Tak – cena dnia obejmuje dostawę z lokalnej kuchni partnerskiej, bez dopłat za strefy.